基于云或内部部署?or 本地? 您自己选择
|
|
通过 Deep Freeze Cloud 冰点云连接器作为可选附件提供 可用 可选 | ||||||||||
绝对保护 |
标准版 | 企业版 | 冰点云 | |||||||
确保重新启动时能 100% 恢复工作站 | ||||||||||
提供密码保护并确保完全安全 | ||||||||||
保护多个硬盘驱动器和分区 | ||||||||||
支持多重启动环境,兼容 7、8 和 10、11 系统。 | ||||||||||
集中管理 | 标准版 | 企业版 | 冰点云 | |||||||
提供无提示安装选项,以便作为主映像的一部分快速部署网络或即时响应部署 | ||||||||||
动态计划重启、关闭、发送消息、局域网唤醒、Freeze 冻结、Thaw 解冻和 Thaw 解冻锁定任务,使之执行一次或定期执行 | ||||||||||
可使用“局域网唤醒”技术打开工作站 | ||||||||||
通过用户定义的组轻松管理工作站 | ||||||||||
在工作站上远程部署、执行和控制软件 | ||||||||||
即时调用系统维护功能 | ||||||||||
使用 RDP 连接至本地 LAN 中的计算机 | ||||||||||
针对从管理控制台执行的任务,获取实时状态更新 | ||||||||||
利用第三方桌面管理解决方案,使用 Deep Freeze 冰点命令行控制工具 (DFC) 进行远程管理 | ||||||||||
托管解决方案,无任何硬件要求 | ||||||||||
从任何位置的任何浏览器管理网络中的计算机 | ||||||||||
使用 Deep Freeze 冰点管理员移动应用程序从一台移动设备管理计算机 | ||||||||||
使用站点集中管理不同物理位置的计算机 | ||||||||||
分配不同级别的权限和站点给用户 | ||||||||||
使用 2 步身份验证程序,安全访问管理控制台 | ||||||||||
控制面板微件直观展示了整个网络上的事件和服务状态 | ||||||||||
对所有产品和服务生成多种报告。将报告导出为 HTML、PDF 和 CSV 格式 | ||||||||||
使用 Tag(包括位置 Tag 和支持票证 Tag),让一切都井井有条 | ||||||||||
配置选项 | 标准版 | 企业版 | 冰点云 | |||||||
提供六种语言版本:英文、法文、德文、西班牙文、日文和简体中文 | ||||||||||
在工作站上创建显示或隐藏的 ThawSpace 解冻空间存储程序、保存文件或进行永久更改(最高可达 1 TB | ||||||||||
选择性地 Freeze 冻结或 Thaw 解冻固定驱动器 | ||||||||||
保留重要的用户配置文件数据、文件、文件夹和注册表项,使用 Data Igloo 保持其他内容 Frozen 冻结 | ||||||||||
使用“配置管理程序/策略”创建自定义安装文件 | ||||||||||
提供具有定制功能和能力的自定义控制台视图 | ||||||||||
达到预设的闲置时间长度之后,在注销或关闭时重启计算机 | ||||||||||
计划 Thawed 解冻维护期,以通过互联网或 SUS/WSUS 服务器执行 Windows 更新,或者运行自定义批处理文件以更新其他软件 | ||||||||||
计划维护期,在此期间可出于系统维护原因禁用所有服务 | ||||||||||
通过云获取的其他功能 | 标准版 | 企业版 | 冰点云 | |||||||
自动下载和更新超过 75 款热门产品 | ||||||||||
只允许已获审批的应用程序在计算机上运行,因此确保了整体的终端生产率 | ||||||||||
使管理员能够完全控制 Windows 操作系统功能 | ||||||||||
监视许可、计算机使用情况和应用程序使用情况 | ||||||||||
通过防病毒、防间谍软件、防 Rootkit、防火墙和网络过滤确保终端的安全,可在有 Deep Freeze 冰点保护的计算机上无缝更新 | ||||||||||
允许用户从计算机报告事件 | ||||||||||
提供 PC 电源管理,智能无干扰 | ||||||||||
允许最终用户安全访问和管理其存储在 Google Drive 或 Dropbox 上的数据 |